谈股论基

谈股论基
版主:

暂无版主

简介:
暂无简介
  • 帖子数38
  • 今日发帖7
  • 收藏数0

收藏本版

热帖排行

热门图文

作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 终于实现微信,QQ和APP都可以同时论坛 广西贺州钟山 2021-3-13    
[大势研判] 危险!大盘这些位置必须守住! 宙斯 2016-1-15 13:41 0598 宙斯 2016-1-15 13:41
[大势研判] 少数融资客遭强平 场外股民欲高杠杆配资博反弹 宙斯 2016-1-15 13:43 0484 宙斯 2016-1-15 13:43
[大势研判] 危险!超跌反弹后的结果 周五不这样操作跌到谷底 宙斯 2016-1-15 13:44 0501 宙斯 2016-1-15 13:44
[大势研判] 国家队低调救市买小票的真相是? 宙斯 2016-1-15 13:45 0631 宙斯 2016-1-15 13:45
[大势研判] 市场并未逃离下跌通道 周五股市将这样走! 宙斯 2016-1-15 13:47 0661 宙斯 2016-1-15 13:47
[大势研判] 中国股市,犯了基本的逻辑错误 宙斯 2016-1-15 13:48 0606 宙斯 2016-1-15 13:48
[大势研判] 午后大盘一定要小心主力挖坑 宙斯 2016-1-15 13:49 0657 宙斯 2016-1-15 13:49
[大势研判] 国庆节后A股怎么走?机构这么说 宙斯 2019-10-4 14:34 01180 宙斯 2019-10-4 14:34
[大势研判] 李大霄:六大理由力挺市场准备走强 沪指或很快破3400 attach_img 扬帆号 2017-9-12 20:25 0890 扬帆号 2017-9-12 20:25
[大势研判] 3300点之上:逾7成网友坚信冲关3400点近在咫尺 attach_img 扬帆号 2017-9-12 20:28 0997 扬帆号 2017-9-12 20:28
[大势研判] 央行今日不开展公开市场操作 9月流动性总体平稳 attach_img 扬帆号 2017-9-12 20:33 0960 扬帆号 2017-9-12 20:33
[大势研判] A股大涨,根本原因是这个! attach_img 宙斯 2016-8-16 07:44 0926 宙斯 2016-8-16 07:44
[大势研判] 牛市又来了吗?最重磅利好被忽略 宙斯 2016-8-16 07:45 0857 宙斯 2016-8-16 07:45
[大势研判] 8月16日股市早盘内参:金融数据大滑坡 央行这样解读 宙斯 2016-8-16 07:46 0835 宙斯 2016-8-16 07:46
[大势研判] A股通过全面压力测试 周二,股市将这样走 宙斯 2016-8-16 07:47 0847 宙斯 2016-8-16 07:47
[大势研判] A股暴涨9大内幕:高层画风要变?(有些话不能明说) 宙斯 2016-8-16 07:48 0899 宙斯 2016-8-16 07:48
[大势研判] 接下来是令你后悔的惊天走势 宙斯 2016-8-16 07:48 0912 宙斯 2016-8-16 07:48
[大势研判] 场外资金惊慌入场 踏空者如何追还是堵 宙斯 2016-8-16 07:49 01087 宙斯 2016-8-16 07:49
[大势研判] 3200点就是实施熔断的股灾点,重压难过勿追高 attach_img 宙斯 2016-8-16 07:50 01013 宙斯 2016-8-16 07:50
[大势研判] 下周能否大涨来迎两会?短线有机会 宙斯 2016-2-27 10:45 0571 宙斯 2016-2-27 10:45
[大势研判] 大盘理论上要破2686点? 宙斯 2016-2-27 10:53 0662 宙斯 2016-2-27 10:53
[大势研判] 抄大底 关注这些就够了 宙斯 2016-2-27 10:58 0567 宙斯 2016-2-27 10:58
[大势研判] 沪指宽幅震荡涨0.58% 两市成交超9000亿 attach_img 宙斯 2014-12-3 19:20 0575 宙斯 2014-12-3 19:20
[大势研判] 下周将有2件大事发生 散户不可不知 宙斯 2016-2-27 11:00 0599 宙斯 2016-2-27 11:00
[大势研判] 沪指回升涨0.82% 创业板指数创历史新高 attach_img 宙斯 2014-12-3 19:25 0506 宙斯 2014-12-3 19:25
[大势研判] 日线“大底”已越来越近 宙斯 2016-2-27 11:01 0590 宙斯 2016-2-27 11:01
[大势研判] 证监会释放重大消息 不要怕,这次不一样! attach_img 宙斯 2016-2-27 11:04 0849 宙斯 2016-2-27 11:04
[大势研判] 暴跌4.0可能的演变模式 宙斯 2016-2-27 11:06 0851 宙斯 2016-2-27 11:06
[大势研判] 本次反弹将是最后一个卖点 宙斯 2016-2-27 11:08 0974 宙斯 2016-2-27 11:08
[大势研判] 投资风向标:市场震荡态势可能仍将延续 两大板块有潜力 扬帆号 2017-9-19 17:54 01020 扬帆号 2017-9-19 17:54

快速发帖

还可输入 255 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

下一页 返回首页 客服中心 搜索 商务合作联系

Archiver|手机版|广西贺州钟山论坛 ( 桂ICP备2022004348号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 16:32 , Processed in 0.528203 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部